Grupo 5
P J V E D GP GC SG (%)
1°Cerro (URU) 7 3 2 1 0 4 1 3 77
2°Internacional 5 3 1 2 0 3 2 1 55
3°Deportivo Quito 1 2 0 1 1 1 3 -2 16
4°Emelec 0 2 0 0 2 2 4 -2 0
quarta-feira, 24 de março de 2010
Classificação da chave do Inter no Gauchão 2010

P J V E D GP GC SG (%)
1° Caxias 10 4 3 1 0 7 4 3 83
2° Internacional 8 4 2 2 0 8 4 4 66
3° S. José de P. Alegre 7 4 2 1 1 10 7 3 58
4° São Luiz 4 4 1 1 2 7 7 0 33
5° Pelotas 4 4 1 1 2 8 9 -1 33
6° Universidade 4 4 1 1 2 6 8 -2 33
7° Santa Cruz-RS 3 4 0 3 1 7 10 -3 25
8° Veranópolis 2 4 0 2 2 6 10 -4 16
1° Caxias 10 4 3 1 0 7 4 3 83
2° Internacional 8 4 2 2 0 8 4 4 66
3° S. José de P. Alegre 7 4 2 1 1 10 7 3 58
4° São Luiz 4 4 1 1 2 7 7 0 33
5° Pelotas 4 4 1 1 2 8 9 -1 33
6° Universidade 4 4 1 1 2 6 8 -2 33
7° Santa Cruz-RS 3 4 0 3 1 7 10 -3 25
8° Veranópolis 2 4 0 2 2 6 10 -4 16
Assinar:
Postagens (Atom)